INSTRUMEN AMI 2021
NO | URAIAN | TABEL | LINK DOKUMEN |
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN | |||
1 | Dokumen kebijakan pendidikan, standar, dan panduan akademik. | C.6.4.a) | Dokumen: 1 |
2 | Dokumen penyusunan kurikulum. | Dokumen: 2 | |
3 | Dokumen pedoman evaluasi dan pengembangan/pemutakhiran kurikulum. | Dokumen: 3 | |
4 | Dokumen Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI level 6 (permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai) |
Dokumen: 4, 5, 9 | |
5 | Dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya) | Dokumen: 4, 5, 9 | |
6 | Dokumen RPS tiap mata kuliah memuat target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. | C.6.4.b); C.6.4.c) | Dokumen: 6, 7, 8, 12 |
7 | Bukti interaksi dosen-mahasiswa dan sumber belajar | C.6.4.d) | Dokumen: 6, 7, 8, 12 |
8 | Bukti pelaksanaan kesesuaian metode pembelajaran dan capaian pembelajaran. | Dokumen: 6, 7, 8, 12 | |
9 | Dokumen tentang kurikulum, capaian pembelajaran dan rencana pembelajaran (Tabel 5.a LKPS) | Dokumen: 4, 5, 9 | |
10 | Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan |
C.6.4.e) | Dokumen: 10 |
11 | Dokumen mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan 5 prinsip penilaian dan dilakukan secara terintegrasi |
C.6.4.f) | Dokumen: 11 |
12 | Bukti kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum | Dokumen: 6, 7, 8, 12 | |
13 | Bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran yang memuat 7 unsur | Belum ada | |
14 | Dokumen Pedoman pelaksanaan Tridarma PT | C.6.4.g) | Dokumen: 14 |
15 | Bukti Integrasi hasil penelitian/PkM ke dalam proses pembelajaran | Belum ada | |
16 | Dokumen data tentang integrasi kegiatan penelitian/PkM dalam pembelajaran (Tabel 5.b. LKPS) | Belum ada | |
17 | Dokumen otonomi keilmuan | C.6.4.h) | Dokumen: 17, 18, 19 |
18 | Dokumen nilai-nilai kebebasan akademik | Dokumen: 17, 18, 19 | |
19 | Dokumen kebebasan mimbar akademik | Dokumen: 17, 18, 19 | |
20 | Dokumen kebijakan dan strategi suasana akademik yang kondusif | Dokumen: 20 | |
21 | Dokumen program implementasi terjadwal pengembangan suasana akademik yang kondusif | Belum ada | |
22 | Dokumen pengukuran, pemonitoran, pengkajian, dan penganalisisan indikator kinerja tambahan proses pendidikan yang melampaui SN-Diikti | C.6.5 | Belum ada |
23 | Data indikator kinerja tambahan proses pendidikan yang melampaui SN-Dikti | Belum ada | |
24 | Dokumen bukti implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS terhadap standar pendidikan | C.6.7 | Dokumen: 24 |
25 | Dokumen pedoman pelaksanaan dan pelaporan survey/pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan | C.6.8 | Dokumen: 25, 26, 27 |
26 | Bukti pelaksanaan survey/pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran | Dokumen: 25, 26, 27 | |
27 | Bukti analisis hasil pengukuran dievaluasi dan ditindak lanjuti secara berkala | Dokumen: 25, 26, 27 | |
28 | Data jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di tiap-tiap program studi (DT) (Tabel 3.a.1 LKPS) | C.4.4 | Dokumen: 28, 29 |
29 | Data jumlah dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (DTPS), >= 12 pada tiap-tiap PS (Tabel 3.a.1 LKPS) | Dokumen: 28, 29 | |
30 | Data persentase jumlah DTPS berpendidikan Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis terhadap jumlah DTPS, >=30% pada tiap-tiap PS (Tabel 3.a.1 LKPS) | Dokumen: 30, 31, 32 | |
31 | Data persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB/LK terhadap jumlah DTPS, >=40% (pada tiap-tiap PS) | Dokumen: 30, 31, 32 | |
32 | Data persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS, >=80% (pada tiap-tiap PS) | Dokumen: 30, 31, 32 | |
33 | Data persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS, >=10% (pada tiap-tiap PS). | Tidak ada DTT | |
34 | Data kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, laboran, teknisi, pustakawan, teknisi, operator, programer, dll.) | Dokumen: 34 | |
35 | Data terkait rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DT (Tabel 2.a LKPS dan Tabel 3.a.1 LKPS). | Dokumen: 35 | |
36 | Bukti penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa: rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa pada seluruh program di PT (Tabel 3.a.2 LKPS) |
Dokumen: 36 | |
37 | Bukti Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DT/DTPS pada kegiatan Pendidikan (pembelajaran dan pembimbingan), penelitian, PkM, dan tugas tambahan dan/atau penunjang (Tabel 3.a.3 LKPS) |
Dokumen: 37 | |
38 | Bukti Keterlibatan dosen tidak tetap (DTT) dalam proses pembelajaran: persentase jumlah dosen (DT dan DTT) terhadap jumlah DT (Tabel 3.a.1 LKPS dan Tabel 3.a.4 LKPS). | Tidak ada DTT | |
39 | Dokumen pedoman formal tentang rekam jejak kinerja dosen | Dokumen: 39 | |
40 | Data dan Bukti pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS (Tabel 3.b.1 LKPS). |
Dokumen: 40 | |
41 | Data dan Bukti Penelitian DTPS (Tabel 3.b.2 LKPS). | Dokumen: 41 | |
42 | Data dan Bukti Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat DTPS (Tabel 3.b.3 LKPS). | Dokumen; 42 | |
43 | Data dan Bukti Publikasi Ilmiah yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.4 LKPS). |
Dokumen: 43, 49, 53 | |
44 | Data dan Bukti pagelaran/ pameran/ presentasi/publikasi (Tabel 3.b.4 LKPS) | Belum ada | |
45 | Data dan Bukti Karya ilmiah DTPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.5 LKPS) | Dokumen: 45 | |
46 | Data Produk/Jasa DTPS yang diadopsi oleh Industri/Masyarakat (Tabel 3.b.6 LKPS). | Dokumen: 46 | |
47 | Data dan Bukti luaran penelitian dan PkM lainnya yang dihasilkan oleh DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 3.b.7 LKPS). | Dokumen: 47, 51 | |
PENELITIAN | |||
48 | Dokumen peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa | C.7.4 | Belum ada |
49 | Daftar jumlah artikel ilmiah DTPS 3 tahun terakhir, beserta buktinya. | Dokumen: 43, 49, 53 | |
50 | Data Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 6.a) LKPS), beserta buktinya. | Belum ada | |
51 | Daftar karya dosen dan/atau mahasiswa yang berupa paten/HAKI/karya yg mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional, beserta buktinya. | Dokumen: 47, 51 | |
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |||
52 | Dokumen peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa. | C.8.4 | Belum ada |
53 | Daftar jumlah artikel ilmiah DTPS 3 tahun terakhir, beserta buktinya. | Dokumen: 43, 49, 53 | |
54 | Data Jumlah Mahasiswa yang terlibat dalam PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir (Tabel 7 LKPS), beserta buktinya. | Belum ada | |
55 | Daftar karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/HAKI/karya yg mendapatkan penghargaan tingkat nasional/internasional, beserta buktinya. | Belum ada | |
LUARAN | |||
56 | Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber ISBN, Book Chapter (Tabel 8.f.4 LKPS), beserta buktinya. | Belum ada | |
57 | Dokumen analisis pemenuhan CPL oleh UPPS dan prodi | C.9.1.a) | Belum ada |
58 | Rata-rata IPK lulusan (Tabel 8.a. LKPS), beserta buktinya. | Belum ada lulusan | |
59 | Data prestasi mahasiswa di bidang akademik tiga tahun terakhir (Tabel 8.b.1 LKPS) beserta buktinya. | Dokumen: 59, 60 | |
60 | Data prestasi mahasiswa di bidang non-akademik tiga tahun terakhir (Tabel 8.b.2 LKPS) beserta buktinya. | Dokumen: 59, 60 | |
61 | Data Rata-rata masa studi tiga tahun terakhir (Tabel 8.c LKPS), beserta buktinya. | Blm ada | |
62 | Data Persentase kelulusan tepat waktu (Tabel 8.c LKPS), beserta buktinya. | Belum ada lulusan | |
63 | Data Persentase keberhasilan studi (Tabel 8.c LKPS), beserta buktinya. | Belum ada lulusan | |
64 | Dokumen Pedoman Pelaksanaan Tracers Study (mencakup lima aspek) | Belum ada lulusan | |
65 | Dokumen bukti pelaksanaan Tracer Study alumni ( meliputi aspek organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi) | Belum ada lulusan | |
66 | Dokumen bukti pelaksanaan studi penelusuran lulusan (tracer study) terhadap pengguna lulusan |
Belum ada lulusan | |
67 | Data waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama atau berwirausaha pada bidang kerja/usaha yang relevan dengan bidang program studi (Tabel 8.d.1 LKPS), beserta buktinya. | Belum ada lulusan | |
68 | Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama (Tabel 8.d.2 LKPS), beserta buktinya. | Belum ada lulusan | |
69 | Data tempat kerja lulusan: tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan (Tabel 8.e.1 LKPS), beserta buktinya. | Belum ada lulusan | |
70 | Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada aspek etika, keahlian pada bidang ilmu, kemampuan berbahasa asing, penggunaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri (Tabel 8.e.2 LKPS), beserta bukti pengukurannya. | Belum ada lulusan | |
71 | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS (Tabel 8.f.1 LKPS), beserta buktinya. | C.9.1.b) | Belum ada |
72 | Pagelaran/pameran/presentasi/publikasi ilmiah yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS (Tabel 8.f.1 LKPS). | Dokumen: 72 | |
73 | Karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi (Tabel 8.f.2 LKPS), beserta buktinya. | Belum ada | |
74 | Produk/jasa yang dihasilkan mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat (Tabel 8.f.3 LKPS), beserta buktinya, | Belum ada | |
75 | Luaran penelitian/PkM lain yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS, misalnya: HKI, Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber ISBN, Book Chapter (Tabel 8.f.4 LKPS), beserta buktinya. | Belum ada | |
76 | Dokumen pengukuran, pengkajian, penganalisisan indikator kinerja tambahan luaran dan capaian tridharma lain | C.9.2 | Blm ada |
77 | Data indikator kinerja tambahan luaran dan capaian tridharma lain, beserta buktinya. | Blm ada | |
78 | Dokumen bukti implementasi sistem penjaminan mutu di UPPS terkait luaran dan capaian tridharma | C.9.4 | Blm ada |
79 | Dokumen pedoman pelaksanaan dan instrumen survey kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja terhadap kinerja lulusan | C.9.5 | Belum ada lulusan |
80 | Bukti kekonsistenan pelaksanaan survey kepuasan pengguna lulusan dan mitra kerja | Belum ada lulusan | |
81 | Bukti tindak lanjut hasil survey kepuasan pengguna dan mitra kerja secara berkala dan tersistem | Belum ada lulusan |