Profil Binti Mutafarida
Nama | : | DR. BINTI MUTAFARIDA, SE., MEI |
NIP | : | 198410042023212028 |
NIDN | : | 2104108403 |
Program Studi | : | Manajemen Bisnis Syari’ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | PPPK | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor| III/c |
: | bmutafarida@iainkediri.ac.id | |
Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Pendidikan |
No. | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan | Gelar Akademik | Tahun Lulus |
1. | S3 | UIN Sunan Ampel Surabaya | Ekonomi Syariah | Dr | 2022 |
2. | S2 | IAIN Sunan Ampel Surabaya | Pemikiran Islam | MEI | 2012 |
3. | S1 | Universitas Jember | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | SE |
Publikasi |
# | TAHUN | KARYA |
Conference Paper | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Jurnal Ilmiah | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Buku | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Penelitian | ||
1 | ||
Pengabdian | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Rekognisi | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |