Profil Adin Fadilah
Nama | : | ADIN FADILAH, M.E.Sy |
NIP | : | 198603102019031007 |
NIDN | : | 9921011859 |
Program Studi | : | Manajemen Bisnis Syari’ah |
Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli| III/b |
: | adinfadilah@iainkediri.ac.id | |
Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Pendidikan |
No. | Jenjang | Perguruan Tinggi | Jurusan | Gelar Akademik | Tahun Lulus |
1. | |||||
2. | S2 | STAIN Ponorogo | Ekonomi Syariah | M.E.Sy | 2015 |
3. | S1 | STAIN Ponorogo | Pendidikan Agama Islam | S.Pd.I | 2012 |
Publikasi |
# | TAHUN | KARYA |
Conference Paper | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
Jurnal Ilmiah | ||
1 | 2016 | Probabilitas Ijma’ Di Era Modern (Implikasi Perbedaan Definisi, Syarat Dan Rukun Terhadap Kemungkinan Terjadinya Ijma’, Kedudukan Dan Hujjahnya) |
https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/54 | ||
2 | 2016 | Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqasid Al-Shariah |
https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/380 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Buku | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
Penelitian | ||
1 | ||
Pengabdian | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Rekognisi | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |